| Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
| 04-Oct-11 19:27:59 WIB | 10.22 LS - 122.92 BT | 5.0 SR | 19 Km | 73 km BaratDaya KUPANG-NTT |
| 04-Oct-11 05:08:08 WIB | 9.43 LS - 120.28 BT | 5.1 SR | 67 Km | 25 km TimurLaut WAINGAPU-NTT |
| 02-Oct-11 21:56:59 WIB | 1.42 LU - 126.35 BT | 5.2 SR | 10 Km | 128 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 30-Sep-11 00:25:31 WIB | 10.6 LS - 113.99 BT | 5.0 SR | 10 Km | 242 km BaratDaya NUSADUA-BALI |
| 26-Sep-11 10:39:24 WIB | 7.49 LS - 123.13 BT | 5.2 SR | 565 Km | 224 km TimurLaut ENDE-NTT |
| 22-Sep-11 17:20:30 WIB | 4.4 LS - 102.74 BT | 5.5 SR | 114 Km | 83 km BaratLaut BINTUHAN-BENGKULU |
| 22-Sep-11 02:52:30 WIB | 9.92 LS - 117.79 BT | 5.5 SR | 10 Km | 163 km Tenggara SMBWBESAR-NTB |
| 21-Sep-11 11:40:04 WIB | 6.66 LS - 132.42 BT | 5.2 SR | 10 Km | 118 km BaratDaya TUAL-MALUKU |
| 19-Sep-11 06:09:20 WIB | 2.19 LS - 125.1 BT | 5.2 SR | 10 Km | 98 km BaratDaya SANANA-MALUKU |
| 17-Sep-11 13:52:19 WIB | 6.57 LS - 130.32 BT | 5.2 SR | 10 Km | 191 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 14-Sep-11 22:54:51 WIB | 6.33 LS - 103.58 BT | 5.6 SR | 28 Km | 132 km BaratDaya KRUI-LAMPUNG |
| 13-Sep-11 01:24:00 WIB | 6.28 LS - 103.79 BT | 5.0 SR | 10 Km | 122 km BaratDaya KRUI-LAMPUNG |
| 12-Sep-11 14:30:39 WIB | 4.74 LU - 127.29 BT | 5.1 SR | 132 Km | 108 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
| 07-Sep-11 14:29:31 WIB | 4.72 LS - 133.97 BT | 5.1 SR | 10 Km | 118 km Tenggara KAIMANA-PAPUABARAT |
| 06-Sep-11 00:55:12 WIB | 2.81 LU - 97.85 BT | 6.7 SR | 78 Km | 59 km TimurLaut SINGKILBARU-NAD |
| 01-Sep-11 10:58:05 WIB | 11.63 LS - 117.4 BT | 5.1 SR | 21 Km | 325 km Tenggara TALIWANG-NTB |
| 31-Aug-11 10:08:26 WIB | 2.43 LU - 96.25 BT | 5.0 SR | 10 Km | 13 km BaratDaya SINABANG-NAD |
| 30-Aug-11 13:57:41 WIB | 6.47 LS - 126.83 BT | 6.8 SR | 469 Km | 271 km TimurLaut DILI-TIMORLESTE |
| 23-Aug-11 03:12:20 WIB | 6.45 LS - 103.91 BT | 6.2 SR | 10 Km | 140 km BaratDaya KRUI-LAMPUNG |
| 22-Aug-11 21:55:32 WIB | 7.67 LS - 128.27 BT | 5.1 SR | 212 Km | 315 km TimurLaut DILI-TIMORLESTE |
| 21-Aug-11 23:54:21 WIB | 7.57 LS - 106.64 BT | 5.2 SR | 35 Km | 78 km BaratDaya SUKABUMI-JABAR |
| 21-Aug-11 15:18:13 WIB | 4.68 LU - 94.8 BT | 5.4 SR | 10 Km | 112 km BaratDaya BANDAACEH-NAD |
| 19-Aug-11 14:48:10 WIB | 7.96 LS - 123.29 BT | 5.1 SR | 226 Km | 208 km TimurLaut ENDE-NTT |
| 16-Aug-11 18:03:56 WIB | 2.16 LS - 128.11 BT | 6.5 SR | 10 Km | 163 km BaratLaut AMBON-MALUKU |
| 16-Aug-11 14:37:55 WIB | 7 LS - 105.98 BT | 4.4 SR | 10 Km | 58 km Tenggara UJUNGKULON-BANTEN |
| 14-Aug-11 04:31:20 WIB | 6.7 LS - 130.05 BT | 5.3 SR | 210 Km | 199 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 14-Aug-11 03:22:11 WIB | 4.87 LS - 102.8 BT | 5.0 SR | 24 Km | 65 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
| 12-Aug-11 16:27:30 WIB | 3.2 LU - 128.14 BT | 5.1 SR | 129 Km | 183 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 09-Aug-11 11:43:43 WIB | 4.11 LS - 102.47 BT | 5.3 SR | 19 Km | 42 km Tenggara BENGKULU-BENGKULU |
| 08-Aug-11 06:05:15 WIB | 5.25 LS - 133.82 BT | 5.3 SR | 94 Km | 127 km TimurLaut TUAL-MALUKU |
| 06-Aug-11 09:45:55 WIB | 2.95 LS - 100.96 BT | 5.6 SR | 10 Km | 44 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU |
| 04-Aug-11 07:16:09 WIB | 2.88 LS - 100.97 BT | 6.0 SR | 28 Km | 37 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU |
| 04-Aug-11 05:52:16 WIB | 0.14 LS - 125.35 BT | 5.3 SR | 10 Km | 177 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 04-Aug-11 03:02:19 WIB | 0.93 LU - 98.67 BT | 5.5 SR | 29 Km | 83 km BaratDaya PDGSIDEMPUAN-SUMUT |
| 03-Aug-11 13:11:32 WIB | 4.14 LU - 125.93 BT | 5.5 SR | 126 Km | 33 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
| 02-Aug-11 12:09:25 WIB | 7.13 LS - 130.29 BT | 5.4 SR | 132 Km | 147 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 01-Aug-11 20:38:19 WIB | 3.05 LU - 126.8 BT | 5.2 SR | 10 Km | 159 km Tenggara TAHUNA-SULUT |
| 01-Aug-11 06:56:36 WIB | 0.03 LU - 99.11 BT | 5.3 SR | 35 Km | 79 km TimurLaut TANAHMASA-SUMUT |
| 27-Jul-11 12:05:57 WIB | 7.47 LS - 130.41 BT | 5.6 SR | 10 Km | 115 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 25-Jul-11 18:59:06 WIB | 7.91 LS - 117.6 BT | 5.0 SR | 10 Km | 68 km TimurLaut SMBWBESAR-NTB |
| 24-Jul-11 15:23:37 WIB | 7.52 LS - 106.43 BT | 5.5 SR | 30 Km | 86 km BaratDaya SUKABUMI-JABAR |
| 23-Jul-11 21:24:43 WIB | 7.59 LS - 128.51 BT | 5.1 SR | 179 Km | 315 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 21-Jul-11 13:48:01 WIB | 0.21 LU - 96.84 BT | 5.4 SR | 21 Km | 146 km BaratDaya GUNUNGSITOLI-SUMUT |
| 20-Jul-11 12:52:29 WIB | 3.62 LS - 98.97 BT | 5.2 SR | 10 Km | 158 km BaratDaya PGUTRMENTAWAI-SUMBAR |
| 19-Jul-11 10:18:40 WIB | 1.11 LS - 137.85 BT | 5.0 SR | 21 Km | 131 km BaratLaut SARMI-PAPUA |
| 17-Jul-11 17:59:09 WIB | 7.16 LS - 106.27 BT | 5.3 SR | 59 Km | 76 km BaratDaya SUKABUMI-JABAR |
| 17-Jul-11 00:06:38 WIB | 7.38 LS - 127.74 BT | 5.7 SR | 306 Km | 274 km TimurLaut DILI-TIMORLESTE |
| 13-Jul-11 05:27:34 WIB | 1.57 LU - 127.33 BT | 5.0 SR | 122 Km | 87 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
| 13-Jul-11 04:06:14 WIB | 6.08 LS - 130.62 BT | 6.1 SR | 142 Km | 223 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 13-Jul-11 01:57:10 WIB | 1.48 LU - 128.33 BT | 5.0 SR | 57 Km | 132 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
| 11-Jul-11 18:38:38 WIB | 4.07 LS - 121.67 BT | 5.1 SR | 10 Km | 102 km BaratDaya KENDARI-SULTENGGARA |
| 11-Jul-11 15:53:58 WIB | 4.11 LS - 121.82 BT | 5.4 SR | 21 Km | 87 km BaratDaya KENDARI-SULTENGGARA |
| 10-Jul-11 07:38:02 WIB | 2.22 LS - 136.66 BT | 5.3 SR | 10 Km | 32 km TimurLaut WAREN-PAPUA |
| 10-Jul-11 02:02:56 WIB | 7.59 LS - 128.71 BT | 5.3 SR | 121 Km | 293 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 09-Jul-11 12:51:39 WIB | 4.13 LS - 129.38 BT | 5.7 SR | 35 Km | 146 km Tenggara AMBON-MALUKU |
| 08-Jul-11 12:22:41 WIB | 0.06 LU - 123.42 BT | 5.5 SR | 147 Km | 66 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO |
| 08-Jul-11 08:04:14 WIB | 5.11 LS - 101.48 BT | 5.0 SR | 10 Km | 170 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU |
| 05-Jul-11 02:00:57 WIB | 1.27 LU - 97.23 BT | 5.4 SR | 57 Km | 41 km BaratDaya GUNUNGSITOLI-SUMUT |
| 04-Jul-11 14:11:01 WIB | 0.21 LS - 124.51 BT | 5.2 SR | 30 Km | 180 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO |
| 03-Jul-11 21:13:01 WIB | 5.99 LS - 130.68 BT | 5.4 SR | 149 Km | 231 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |




05.52
VanquisherComunity

0 komentar:
Posting Komentar